Prix des hébergements 2020
Appartement de l'école Confort (Restauration autonome) | Prix par personne par semaine (7 nuits) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Chambre double | €168 | €196 | €231 | €196 | €168 |
Chambre simple | €238 | €273 | €322 | €273 | €238 |
Studio (lit double) (Prix par semaine seulement) | €476 | €546 | €644 | €546 | €476 |
Familles d'accueil (Demi-pension) | Prix par personne par semaine (7 nuits) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Chambre double | €196 | €224 | €280 | €224 | €196 |
Chambre simple | €266 | €280 | €350 | €280 | €266 |
Chambre simple "Superior" | €336 | €385 | €455 | €385 | €336 |
Transfert Aéroport | |
---|---|
Aéroport Malte (arrivée)* | €25 |
Aéroport Malte (arrivée et départ) | €40 |
Maltalingua vous offre de superbes réductions dans nos appartements confortables si vous choisissez d'étudier avec nous pendant 8 semaines ou plus.
Réductions à long terme - 8 semaines et plus
Appartement de l'école Confort (Restauration autonome) | Prix par personne par semaine (7 nuits) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Chambre double | €143 | €167 | €208 | €167 | €143 |
Chambre simple | €202 | €232 | €290 | €232 | €202 |
Réductions à long terme - 20 semaines et plus
Appartement de l'école Confort (Restauration autonome) | Prix par personne par semaine (7 nuits) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Chambre double | €134 | €157 | €173 | €157 | €134 |
Chambre simple | €190 | €218 | €242 | €218 | €190 |